標(biāo) 準(zhǔn) 值: 0.2 mg/mL ,1%
CASNo.:
標(biāo) 準(zhǔn) 號:
規(guī) 格: 2mL
存儲溫度: 常溫避光
有效期限:
貨 期: 現(xiàn)貨
產(chǎn)品編號:TRM080234 | |||
中文名稱:正戊烷中35種有機氯和擬除蟲菊酯農(nóng)藥混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 | |||
特征形態(tài):液態(tài) | |||
主要分析方法:重量-重量法 | |||
存儲條件:常溫避光 | |||
規(guī) 格:2mL棕色安培瓶 | |||
有效期限:自定值日期起1年 | |||
使用注意事項:開封后一次性使用 | |||
定值單位:天津先德科技有限責(zé)任公司 | |||
量值信息: |
組份名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 相對不確定度 | CasNo |
六氯苯 | 0.2 mg/mL | 1% | 118-74-1 |
α-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 319-84-6 |
β-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 319-85-7 |
γ-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 58-89-9 |
δ-HCH | 0.2 mg/mL | 1% | 319-86-8 |
op'-DDD | 0.2 mg/mL | 1% | 164203-73-0 |
pp'-DDD | 0.2 mg/mL | 1% | 72-54-8 |
op'-DDE | 0.2 mg/mL | 1% | 3424-82-6 |
pp'-DDE | 0.2 mg/mL | 1% | 72-55-9 |
pp'-DDT | 0.2 mg/mL | 1% | 50-29-3 |
op'-DDT | 0.2 mg/mL | 1% | 789-02-6 |
α-硫丹 | 0.2 mg/mL | 1% | 959-98-8 |
β-硫丹 | 0.2 mg/mL | 1% | 33213-65-9 |
甲氧DDT | 0.2 mg/mL | 1% | 72-43-5 |
硫丹硫酸酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 1031-07-8 |
氯硝胺 | 0.2 mg/mL | 1% | 99-30-9 |
環(huán)氧七氯A | 0.2 mg/mL | 1% | 28044-83-9 |
環(huán)氧七氯B | 0.2 mg/mL | 1% | 1024-57-3 |
七氯 | 0.2 mg/mL | 1% | 76-44-8 |
七氯菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | |
氯菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 52645-53-1 |
氟氯氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 68359-37-5 |
氯氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 52315-07-8 |
氟氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 70124-77-5 |
氰戊菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 51630-58-1 |
溴氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 52918-63-5 |
四溴菊酸 | 0.2 mg/mL | 1% | 66841-25-6 |
聯(lián)苯菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 82657-04-3 |
高效氯氟氰菊酯 | 0.2 mg/mL | 1% | 91465-08-6 |
氯丹 | 0.2 mg/mL | 1% | 57-74-9 |
百菌清 | 0.2 mg/mL | 1% | 1897-45-6 |
敵草索 | 0.2 mg/mL | 1% | 1861-32-1 |
艾氏劑 | 0.2 mg/mL | 1% | 309-00-2 |
狄氏劑 | 0.2 mg/mL | 1% | 60-57-1 |
異狄氏劑 | 0.2 mg/mL | 1% | 7421-93-4 |
證書